Juden und Jüdinnen
1453 Total entries
| Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
|---|---|---|---|---|
| Ellen | Mansberg | 13/03/2026 | Minsk | |
| Julius | Mansberg | 16/01/1889 | Minsk | |
| Henriette | Mansberg | 13/03/2026 | Minsk | |
| Albert | Mansberg | 13/03/2026 | Minsk | |
| Hermine | Marcks | 13/03/2026 | Treblinka | |
| Simson | Marcks | 13/03/2026 | Treblinka | |
| Margarete | Marcus | 13/03/2026 | 13/03/2026 | Theresienstadt |
| Leo | Marcus | 13/03/2026 | Minsk | |
| Henriette | Marcus | 20/09/1942 | Theresienstadt | |
| Marie | Marcus | 13/03/2026 | Minsk | |
| Alfred | Marcus | 14/07/1904 | 08/05/1945 | Minsk |
| Alma | Marcus | 13/03/2026 | Auschwitz | |
| Eugen | Marcus | 20/09/1902 | 13/04/1940 | KZ Sachsenhausen |
| Arnhild Adele | Marcus | 13/03/2026 | Minsk | |
| Adele | Marienthal | 13/03/2026 | 13/03/2026 | Auschwitz |
| Karl | Markus | 13/03/2026 | 13/03/2026 | Auschwitz |
| Meta | Marowilsky | 13/03/2026 | verschollen | |
| Hermann | Marowilsky | 13/03/2026 | verschollen | |
| Helene | Marx | 13/03/2026 | Minsk | |
| Hanna | Marx | 13/03/2026 | 13/03/2026 | Kulmhof/Chelmno |
| Rosalie | Marx | 13/03/2026 | 13/03/2026 | Treblinka |
| Josef | Marx | 13/03/2026 | 13/03/2026 | Theresienstadt |
| Julius | Marx | 09/10/1893 | 13/05/1942 | Kulmhof/Chelmno |
| Alice | Marx | 13/03/2026 | Minsk | |
| Max | Marx | 13/03/2026 | 13/03/2026 | Groß-Rosen |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- …
- ››
- letzte Seite »