Juden und Jüdinnen
1453 Total entries
| Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
|---|---|---|---|---|
| Julius | Marx | 09/10/1893 | 13/05/1942 | Kulmhof/Chelmno |
| Lore | Marx | 13/03/2026 | Minsk | |
| Daniel | Marx | 21/09/1942 | Treblinka | |
| Fritz | Marx | 13/03/2026 | verschollen | |
| Selma | Marx | 13/03/2026 | 13/03/2026 | Kulmhof/Chelmno |
| Moritz | Marx | 13/03/2026 | Treblinka | |
| Helene | Marx | 13/03/2026 | Minsk | |
| Max | Marx | 13/03/2026 | 13/03/2026 | Groß-Rosen |
| Rosalie | Marx | 13/03/2026 | 13/03/2026 | Treblinka |
| Josef | Marx | 13/03/2026 | 13/03/2026 | Theresienstadt |
| Alice | Marx | 13/03/2026 | Minsk | |
| Rudolf | Marx | 13/03/2026 | Minsk | |
| Albert | Marx | 22/12/1876 | 20/01/1942 | Ghetto Łódź |
| Siegfried | Mathias | 13/03/2026 | Minsk | |
| Franziska | Mathias | 13/03/2026 | Minsk | |
| Anneliese | May | 13/03/2026 | Minsk | |
| Else | May | 13/03/2026 | 13/03/2026 | Sobibor |
| Isidor | May | 13/03/2026 | Minsk | |
| Jenny | May | 13/03/2026 | Minsk | |
| Regine | Maybaum | 13/03/2026 | Auschwitz | |
| Franziska | Mayer | 13/03/2026 | Minsk | |
| Rolf | Mayer | 13/03/2026 | 13/03/2026 | |
| Trude | Mayer | 13/03/2026 | 13/03/2026 | Kulmhof/Chelmno |
| Abraham | Mayer | 13/03/2026 | 13/03/2026 | Theresienstadt |
| Bernhard | Mayer | 13/03/2026 | 13/03/2026 | Ghetto Łódź |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- …
- ››
- letzte Seite »