Juden und Jüdinnen
1453 Total entries
Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
---|---|---|---|---|
Hanna | Marx | 18/07/2025 | 18/07/2025 | Kulmhof/Chelmno |
Karola | Marx | 18/07/2025 | verschollen | |
Daniel | Marx | 18/07/2025 | Treblinka | |
Selma | Marx | 18/07/2025 | 18/07/2025 | Theresienstadt |
Julius | Marx | 09/10/1893 | 13/05/1942 | Kulmhof/Chelmno |
Leopold | Marx | 18/07/2025 | Minsk | |
Daniel | Marx | 21/09/1942 | Treblinka | |
Frieda | Marx | 18/07/2025 | Minsk | |
Jenny | Marx | 18/07/2025 | verschollen | |
Selma | Marx | 18/07/2025 | 18/07/2025 | Kulmhof/Chelmno |
Lore | Marx | 18/07/2025 | Minsk | |
Fritz | Marx | 18/07/2025 | verschollen | |
Moritz | Marx | 18/07/2025 | Treblinka | |
Franziska | Mathias | 18/07/2025 | Minsk | |
Siegfried | Mathias | 18/07/2025 | Minsk | |
Isidor | May | 18/07/2025 | Minsk | |
Jenny | May | 18/07/2025 | Minsk | |
Anneliese | May | 18/07/2025 | Minsk | |
Else | May | 18/07/2025 | 18/07/2025 | Sobibor |
Regine | Maybaum | 18/07/2025 | Auschwitz | |
Erna | Mayer | 18/07/2025 | 18/07/2025 | Kulmhof/Chelmno |
Johanne | Mayer | 18/07/2025 | Minsk | |
Rolf | Mayer | 18/07/2025 | 18/07/2025 | |
Trude | Mayer | 18/07/2025 | 18/07/2025 | Kulmhof/Chelmno |
Franziska | Mayer | 18/07/2025 | Minsk |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- …
- ››
- letzte Seite »
