Juden und Jüdinnen
1453 Total entries
| Vorname | Name | Geburtsdatum | Todesdatum | Todesort |
|---|---|---|---|---|
| Albert | Marx | 22/12/1876 | 20/01/1942 | Ghetto Łódź |
| Moritz | Marx | 18/12/2025 | Treblinka | |
| Helene | Marx | 18/12/2025 | Minsk | |
| Hanna | Marx | 18/12/2025 | 18/12/2025 | Kulmhof/Chelmno |
| Rosalie | Marx | 18/12/2025 | 18/12/2025 | Treblinka |
| Josef | Marx | 18/12/2025 | 18/12/2025 | Theresienstadt |
| Julius | Marx | 09/10/1893 | 13/05/1942 | Kulmhof/Chelmno |
| Daniel | Marx | 21/09/1942 | Treblinka | |
| Alice | Marx | 18/12/2025 | Minsk | |
| Max | Marx | 18/12/2025 | 18/12/2025 | Groß-Rosen |
| Rudolf | Marx | 18/12/2025 | Minsk | |
| Karola | Marx | 18/12/2025 | verschollen | |
| Selma | Marx | 18/12/2025 | 18/12/2025 | Kulmhof/Chelmno |
| Franziska | Mathias | 18/12/2025 | Minsk | |
| Siegfried | Mathias | 18/12/2025 | Minsk | |
| Anneliese | May | 18/12/2025 | Minsk | |
| Else | May | 18/12/2025 | 18/12/2025 | Sobibor |
| Isidor | May | 18/12/2025 | Minsk | |
| Jenny | May | 18/12/2025 | Minsk | |
| Regine | Maybaum | 18/12/2025 | Auschwitz | |
| Rosa | Mayer | 18/12/2025 | 18/12/2025 | Kulmhof/Chelmno |
| Franziska | Mayer | 18/12/2025 | Minsk | |
| Alfred | Mayer | 18/10/1887 | 16/06/1942 | Ghetto Łódź |
| Abraham | Mayer | 18/12/2025 | 18/12/2025 | Theresienstadt |
| Erna | Mayer | 18/12/2025 | 18/12/2025 | Kulmhof/Chelmno |
- « erste Seite
- ‹‹
- …
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- …
- ››
- letzte Seite »